S5028F
Ports Type :
Puerto de Fibra
Uplink Ports :
10G SFP+
Downlink Ports :
1G SFP
Port Count :
24 Puertos
Management :
Interfaz web,CLI
Overview
Características de hardware
Características del firmware
Aplicaciones
Información del pedido
Descargar
Descripción del Producto:
S5028F es un switch de agregación de alto rendimiento de Capa 2/Capa 3 diseñado para redes empresariales, de campus y metropolitanas, que ofrece ancho de banda escalable, conmutación robusta y conectividad de enlace ascendente sin interrupciones.
Características Clave:
✔ 24 Puertos Gigabit Ethernet – Soporta conexiones flexibles de alta velocidad 1G SFP o cobre.
✔ 4 Enlaces Ascendentes 10G SFP+ – Permite agregación de alta capacidad, enlaces troncales y escalabilidad a prueba de futuro.
✔ Conmutación de Nivel Empresarial – Funciones avanzadas de QoS, VLAN y seguridad para una gestión optimizada del tráfico.
✔ Diseño Eficiente en Energía – Bajo consumo con opciones de enfriamiento sin ventilador o silencioso (si aplica).
✔ Montable en Rack (1U) – Factor de forma compacto para fácil despliegue en centros de datos o armarios de red.
Aplicaciones Típicas:
• Agregación de Red – Conecta múltiples switches de acceso con enlaces ascendentes de 10G.
• Borde de Centro de Datos – Conectividad de alta densidad 1G para servidores/almacenamiento con troncal de 10G.
• Redes de Campus y Metro – Distribución confiable para redes empresariales, educativas o ISP.
Características del Producto:
IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
Proporciona 24 puertos 1G SFP + 4 puertos 10G SFP+
Alto ancho de banda de back-plane 128Gbps
Soporta MLD Snooping
Soporta IP estándar / IP extendida / MAC IP / ACL ARP
Soporta IGMP snooping para aplicaciones multimedia
Soporta espejo de puerto y control de ancho de banda
Soporta control de flujo IEEE802.3x
Soporta VLAN basada en puerto / VLAN con etiqueta 802.1Q
Soporta trunk de puerto IEEE802.3ad con LACP
Soporta protocolo de árbol de expansión IEEE802.1d/802.1w/802.1s
Soporta clase de servicio IEEE 802.1p
Soporta autenticación de usuario IEEE 802.1x
Soporta filtro de tormenta de difusión
Soporta cliente DHCP, retransmisión DHCP, servidor DHCP, DHCP snooping
Soporta ruta estática, ruta de política, RIP, OSPF, VRRP
Soporta registro de eventos del sistema
Soporta gestión por interfaz de línea de comandos
Gestión por Web / SNMP / SSH / Telnet / Consola
Atributos | |
Interfaces de Red | 24 x 1Gps Puertos Ethernet SFP 4 x 10Gbps Puertos Ethernet SFP+ |
Interfaz de Gestión | Consola |
Indicadores LED | Energía, Enlace/Actividad |
Rendimiento | |
Capacidad de Conmutación | 128 Gbps |
Capacidad de Reenvío | 95.2 Mpps |
Modo de Reenvío | Almacenar y Reenviar |
Memoria de Búfer de Paquetes | 12 Mbit |
RAM para CPU | 2 Gbit |
Memoria Flash | 256 Mbit |
Tabla de Direcciones MAC | 16K |
Tamaño Máx. de Trama Jumbo | 16KB |
Cantidad de VLAN | 4K |
Tabla ACL | 1K |
Interfaz L3 | 1K |
Colas de Puertos | 8 |
Físico | |
Dimensiones | 440 x 350 x 44 mm |
Peso | 4KG |
Temperatura de Operación | 0 a 40 ℃ |
Temperatura de Almacenamiento | -10 a 70 ℃ |
Humedad de Operación | 5 a 95% Sin Condensación |
Método de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo Máx. de Energía | 50W |
Seguridad EMC | FCC, CE, RoHS |
Confiabilidad | 1 Año de Garantía |
Lista de Paquete | |
Switch | 1pcs |
Manual de Usuario | 1pcs |
Cable de Alimentación | 1pcs |
Cable DB9 a RJ45 | 1pcs |
Kit de Montaje en Rack | 2pcs |
Pies de Goma | 4pcs |
Configuración de Puerto | |
Habilitar y Deshabilitar | Soporta habilitar y deshabilitar control |
Auto-Negotiation | Soporta modo y velocidad de puerto forzados |
Control de Flujo | Soporta IEEE802.3x dúplex completo Soporta retroceso dúplex medio |
Control de Tormentas | Soporta límite de tasa para paquetes broadcast, multicast y DLF |
Espejo de Puerto | Soporta espejo de muchos a uno |
Límite de Tasa | Soporta límite de tasa de entrada y salida del puerto |
Agregación de Enlace | Soporta agregación de enlace manual Soporta LACP Hasta 8 grupos máximos de agregación, cada uno con hasta 8 puertos |
Estrategia de Agregación | MAC de Origen / MAC de Destino / MAC de Origen y Destino IP de Origen / IP de Destino / IP de Origen y Destino |
Protección de Puerto | Cada puerto puede configurarse como puerto protegido aislado entre sí |
Configuración MAC | |
Gestión de Tabla de Direcciones MAC | Soporta |
Modo de Transferencia | Soporta modo de transferencia IVL |
Dirección MAC Estática | Soporta |
Vinculación MAC | Soporta |
Filtro de Dirección MAC | Soporta |
Limitación de Cantidad de MAC | Soporta limitar el número de direcciones MAC aprendidas por puerto |
Configuración VLAN | |
VLAN basada en 802.1Q | Soporta |
VLAN basada en MAC | Soporta |
VLAN basada en IP | Soporta |
VLAN basada en Protocolo | Soporta |
VLAN de Invitados | Soporta |
VLAN Privada | Soporta |
Protocolo de Confiabilidad | |
Spanning Tree | Soporta STP/RSTP/MSTP |
Protección BPDU | Soporta |
Filtro BPDU | Soporta |
Detección de Bucle de Puerto | Soporta | |
Protocolo EAPS | Soporta RFC3619 | |
Protocolo LLDP | Soporta LLDP y LLDP-MED | |
Protocolo UDLD | Totalmente compatible con el protocolo UDLD de CISCO | |
Enrutamiento de Host | ||
ARP Estático | Soporta | |
Enrutamiento Estático | Soporta | |
Multicast | ||
Dirección MAC Multicast Estática | Soporta | |
IGMP SNOOPING | Soporta | |
MVR | Soporta | |
GMRP | Soporta | |
Lista de Control de Acceso (ACL) | ||
Basado en IP Estándar | Soporta | |
Basado en IP Extendida | Soporta | |
Basado en MAC IP | Soporta | |
Basado en MAC ARP | Soporta | |
Basado en tiempo | Soporta | |
Filtrado de Puerto | Soporta | |
Calidad de Servicio (QOS) | ||
Modo de Programación | Soporta WRR, SP, WFQ | |
Ordenación Basada en Puerto | Soporta | |
Ordenación Basada en 802.1p | Soporta | |
Ordenación Basada en DSCP(DiffServ) | Soporta | |
Seguridad | ||
Seguridad Administrativa | Soporta inicio y fin de servicio TELNET, WEB y SNMP Soporta vinculación de servicio TELNET, WEB y SNMP con ACL IP Estándar Soporta control del número de usuarios para TELNET | |
Protección de CPU | Protección de seguridad propia del switch, prohíbe ataques de flujo | |
Vinculación Dirección IP-MAC | Soporta vinculación entre IP, MAC y Puerto configurados estáticamente | |
AAA | Soporta protocolo 802.1x Soporta protocolo RADIUS Soporta autenticación, autorización y facturación del servidor RADIUS Soporta autenticación 802.1X basada en MAC. Soporta VLAN de invitados 802.1x | |
DHCP SNOOPING | Soporta vinculación ARP dinámica para prevenir suplantación ARP Soporta vinculación dinámica IP, MAC y puerto Soporta puerto estacionario conectado a servidor DHCP, para prevenir conexión privada al servidor DHCP |
Prevención de Suplantación ARP | Soporta configuración manual de regla ACL basada en MAC ARP para prevenir suplantación ARP Soporta función DHCP SNOOPING, switch vincula dinámicamente ARP y puerto cuando DHCP obtiene dirección IP, para prevenir suplantación ARP |
Función de Gestión | |
Gestión CLI | Soporta gestión por puerto serial Soporte para gestión TELNET Soporte para gestión SSH |
Gestión WEB | Soporta |
Gestión SNMP | Soporte para protocolo SNMP Soporte para TRAMPA SNMP Soporte para MIB estándar y privada |
Gestión de usuarios | Soporte para gestión multiusuario |
Mostrar utilización de CPU | Soporta |
Mostrar utilización de RAM | Soporta |
Gestión de registros | Soporta |
Descarga / carga de configuración | Soporta |
Actualizar firmware | Soporta |
Gestión de temporizador | Soporte para gestión de temporizador local Soporte para protocolo SNTP para obtener reloj |
Herramientas de depuración | |
PING | Soporta |
TRACEROUTE | Soporta |
Cliente TELNET | Soporta |
Modelos de Switch | |
S5028F | Switch Gestionado 24x1G SFP + 4x10G SFP+ |
Módulos SFP | |
GSFP-RJ45 | Módulo SFP 1000M, puerto RJ45 |
GSFP-M-LC-R5 | Módulo SFP 1000M, multimodo, 500M, 850nm, LC |
GSFP-S-LC-20 | Módulo SFP 1000M, monomodo, 20km, 1310nm, LC |
GSFP-S-LC-40 | Módulo SFP 1000M, monomodo, 40km, 1310nm, LC |
GSFP-S-LC-80 | Módulo SFP 1000M, monomodo, 80km, 1550nm, LC |
XGSFP-S-LC-20 | Módulo SFP 10G, monomodo, 20km, 1310nm, LC |
XGSFP-S-LC-40 | Módulo SFP 10G, monomodo, 40km, 1310nm, LC |
XGSFP-S-LC-80 | Módulo SFP 10G, monomodo, 80km, 1550nm, LC |
Tienda propia
Ir ahora >
Más Productos
S5028F
Switch de agregación Gigabit gestionado de Capa 3 con 24 puertos y 4 puertos de enlace ascendente 10G SFP+
Ports Type :
Puerto de Fibra
Uplink Ports :
10G SFP+
Downlink Ports :
1G SFP
Port Count :
24 Puertos
Management :
Interfaz web,CLI
PoE Type :
TNS4208-8P-DC
Conmutador Industrial PoE Gestionado EN50155 Capa 3 de 2.5G
Ports Type :
M12
Uplink Ports :
Downlink Ports :
X-CODE
Port Count :
8 Puertos
Management :
Interfaz web,CLI
PoE Type :
PoE(802.3af),PoE+(802.3at)
TNS4208-DC
Conmutador Industrial Gestionado EN50155 Capa 3 de 2.5G
Ports Type :
M12
Uplink Ports :
Downlink Ports :
X-CODE
Port Count :
8 Puertos
Management :
Interfaz web,CLI
PoE Type :
No PoE
TNS4008-DC
Conmutador Industrial EN50155 de 8 Puertos 2.5G
Ports Type :
M12
Uplink Ports :
Downlink Ports :
X-CODE
Port Count :
8 Puertos
Management :
PoE Type :
Línea directa de servicio:
400-838-882
Teléfono:
+86-755-23706700
Correo electrónico:
sales@poeswitch.net
Dirección: 201A, Edificio B, Centro Zhonggang, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen, China
Síguenos
Derechos de autor © 2025 Shenzhen Hi-Net Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.



















