AVS5052R-48P
Ports Type :
Puerto de Cobre,Puerto de Fibra
Uplink Ports :
10G SFP+
Downlink Ports :
1G RJ45
Port Count :
48 Puertos,Más de 48 Puertos
Management :
CLI,Interfaz web
PoE Type :
PoE(802.3af),PoE+(802.3at)
Overview
Características de hardware
Características del firmware
Aplicaciones
Información del pedido
Descargar
Producto Descripción :
El AVS5052R-48P está diseñado para compresión superficial compresión Soluciones AVoIP. Los switches soportan 48 puertos PoE gigabit con 4 puertos uplink 10G SFP+. El producto está diseñado con puertos de cobre y ranuras de CA en la parte trasera de los switches junto con un panel de luces LED estilo AVoIP. Los ventiladores internos pueden ajustarse automáticamente según la temperatura interna para evitar el problema de ruido del ventilador del switch. En cuanto a las características, los productos funcionan bien con funciones como IGMP, QoS, etc., para soluciones AVoIP.
Características del producto:
IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Proporciona 48 puertos 10/100/1000 Base-TX + 4 puertos 10G SFP+
Proporciona 48 puertos PoE
Presupuesto total de PoE: 870W/420W
Presupuesto total de energía: 900W/450W
Alto ancho de banda del back-plane 176Gbps
Soporta IP estándar / IP extendida / IP MAC / ACL ARP
Soporta IGMP snooping para aplicaciones multimedia
Soporta espejo de puerto y control de ancho de banda
Soporta control de flujo IEEE802.3x
Soporta VLAN basada en puerto / VLAN con etiqueta 802.1Q
Soporta trunk de puerto IEEE802.3ad con LACP
Soporta protocolo de árbol de expansión IEEE802.1d/802.1w/802.1s
Soporta clase de servicio IEEE 802.1p
Soporta autenticación de usuario IEEE 802.1x
Soporta filtro de tormenta de difusión
Soporta cliente DHCP, retransmisión DHCP, servidor DHCP, snooping DHCP
Soporta ruta estática, ruta de política, RIP, OSPF, VRRP
Soporta registro de eventos del sistema
Soporta gestión por línea de comandos
Gestión por Web / SNMP / SSH / Telnet / Consola
Atributos | |
Interfaces de Red | 48 x Puertos Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps 4 x Puertos SFP+ de 10Gbps |
Interfaz de Gestión | Consola |
Indicadores LED | Energía, Enlace/Actividad, PoE |
Rendimiento | |
Capacidad de Conmutación | 176Gbps |
Capacidad de Reenvío | 130.9 Mpps |
Modo de Reenvío | Almacenar y Reenviar |
Memoria de Búfer de Paquetes | 12 Mbit |
RAM para CPU | 2 Gbit |
Memoria Flash | 256 Mbit |
Tabla de Direcciones MAC | 16K |
Tamaño Máx. de Trama Jumbo | 12KB |
Tabla ACL | 1K |
Cantidad de VLAN | 4K |
Interfaz VLAN | 1K |
Grupos Multidifusión | 1K |
Host de Enrutamiento | 2K IPv4 o 512 IPv6 |
Entradas de Enrutamiento | 512 IPv4 o 128 IPv6 |
Colas de Puerto | 8 |
Presupuesto PoE | 870W/420W |
Físico | |
Dimensiones | 440 x 350 x 44 mm |
Peso | 6.5KGS |
Temperatura de Operación | 0 a 40 ℃ |
Temperatura de Almacenamiento | -10 a 75 ℃ |
Humedad de Operación | 5 a 95% Sin Condensación |
Método de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo Máx. de Energía | Incluyendo PoE: 900W/450W Excluyendo PoE: 30W |
Seguridad EMC | FCC, CE, RoHS |
Power over Ethernet | |
Interfaces PoE | Puertos 1-48 |
Estándar PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
Potencia Máx. PoE por Puerto | 30W |
Voltaje PoE | 54VDC |
Asignación de Pines PoE | V- (RJ45 Pin1,2), V+ (RJ45 Pin 3,6) |
Gestión PoE | Vista y control del estado PoE por puerto |
Configuración de Puerto | |
Habilitar y Deshabilitar | Soporta control de habilitar y deshabilitar |
Auto-Negotiation | Soporta forzar modo y velocidad de puerto |
Control de Flujo | Soporta IEEE802.3x dúplex completo Soporta presión inversa half-duplex |
Control de Tormentas | Soporta límite de tasa para paquetes broadcast, multicast y DLF |
Espejo de Puerto | Soporta espejo de muchos a uno |
Límite de Tasa | Soporta límite de tasa de entrada y salida de puerto |
Agregación de Enlace | Soporta agregación de enlace manual Soporta LACP Hasta 8 grupos máximos de agregación, cada uno con hasta 8 puertos |
Estrategia de Agregación | MAC de Origen / MAC de Destino / MAC de Origen y Destino IP de Origen / IP de Destino / IP de Origen y Destino |
Protección de Puerto | Cada puerto puede configurarse como puerto protegido aislado entre sí |
Lista de Paquetes | |
Switch PoE | 1pcs |
Manual de Usuario | 1pcs |
Cable de Alimentación | 1pcs |
Cable DB9 a RJ45 | 1pcs |
Kit de Montaje en Rack | 2pcs |
Pies de Goma | 4pcs |
Configuración MAC | |
Gestión de la Tabla de Direcciones MAC | Soporte |
Modo de Transferencia | Soporta modo de transferencia IVL |
Dirección MAC Estática | Soporte |
Vinculación MAC | Soporte |
Filtro de Dirección MAC | Soporte |
Limitación de Cantidad de MAC | Soporta limitar el número de direcciones MAC aprendidas por puerto |
Configuración VLAN | |
VLAN Basada en 802.1Q | Soporte |
VLAN Basada en MAC | Soporte |
VLAN Basada en IP | Soporte |
VLAN Basada en Protocolo | Soporte |
VLAN de Invitados | Soporte |
VLAN Privada | Soporte |
VLAN de Voz | Soporte |
Mapeo VLAN | Soporta mapeo 1:1 |
QinQ | Soporta QinQ básico Soporta QinQ flexible |
Protocolo de Confiabilidad | |
Spanning Tree | Soporta STP/RSTP/MSTP |
Protección BPDU | Soporte |
Filtro BPDU | Soporte |
Detección de Bucle en Puerto | Soporte |
Protocolo EAPS | Soporta RFC3619 |
Protocolo ERPS | Soporte |
Protocolo DLDP | Soporta DLDP |
Protocolo LLDP | Soporta LLDP y LLDP-MED |
Protocolo UDLD | Totalmente compatible con el protocolo UDLD de CISCO |
Enrutamiento L3 | |
ARP Estático y ARP Dinámico | Soporte |
Enrutamiento Estático | Soporte |
Enrutamiento por Políticas | Soporte |
RIP | Soporta RIP v1/v2 |
OSPF | Soporta OSPF v2 |
VRRP | Soporte |
VLLP | Soporte |
BGP | Soporte |
Multidifusión | |
Dirección MAC Multidifusión Estática | Soporte |
IGMP SNOOPING | Soporte |
Consultor IGMP | Soporte |
Filtro IGMP | Soporte |
MVR | Soporte |
GMRP | Soporte |
PIM-SM | Soporte |
Lista de Control de Acceso (ACL) | |
Basado en IP Estándar | Soporte |
Basado en IP Extendida | Soporte |
Basado en MAC IP | Soporte |
Basado en MAC ARP | Soporte |
Basado en tiempo | Soporte |
Filtrado de Puertos | Soporte |
Calidad de Servicio (QoS) | |
Modo de Programación | Soporta WRR , RR , WDRR , SP |
Ordenación Basada en Puerto | Soporte |
Ordenación Basada en 802.1p | Soporte |
Ordenación Basada en DSCP | Soporte |
Ordenación Basada en ACL | Soporte |
Política QoS | Soporta mapeo de paquetes a cola Soporta remarcado COS o DSCP Soporta límites de tasa de flujo de datos Soporta estadísticas de flujo de datos Soporta duplicación de flujo de datos |
Seguridad | |
Seguridad Administrativa | Soporta inicio y fin de servicio TELNET, WEB y SNMP Soporta vinculación de servicio TELNET, WEB y SNMP con ACL IP Estándar Soporta control del número de usuarios para TELNET |
Protección de CPU | Protección de seguridad propia del switch, prohibir ataques de flujo |
Vinculación Dirección IP-MAC | Soporta vinculación entre IP, MAC y Puerto configurados estáticamente |
AAA | Soporta protocolo 802.1x Soporta protocolo RADIUS Soporta autenticación, autorización y facturación del servidor RADIUS Soporta autenticación 802.1X basada en MAC. Soporta VLAN de invitados 802.1x |
DHCP SNOOPING | Soporta vinculación ARP dinámica para prevenir suplantación ARP Soporta vinculación dinámica IP, MAC y puerto Soporta puerto estacionario conectado a servidor DHCP para prevenir conexión privada al servidor DHCP |
Prevención de Suplantación ARP | Soporta configuración manual de reglas ACL basadas en MAC ARP para prevenir suplantación ARP Soporta la función DHCP SNOOPING, enlazando dinámicamente ARP y puerto en el switch, cuando el DHCP obtiene la dirección IP, para prevenir el spoofing ARP |
IPv6 | |
Pila de protocolos dual IPv4/IPv6 | Soporte |
Dirección IPv6 | Soporta configuración manual de dirección y autoconfiguración de dirección sin estado |
Descubrimiento de vecinos IPv6 | Soporte |
ICMPv6 | Soporte |
Descubrimiento de MTU de ruta IPv6 | Soporte |
Función de gestión | |
Gestión CLI | Soporta Consola, Telnet y SSH Soporta múltiples conexiones TELNET basadas en IPv4 e IPv6 Soporta múltiples conexiones SSH basadas en IPv4 e IPv6 |
Gestión WEB | Soporta HTTP / HTTPS basado en IPv4 e IPv6 |
Gestión SNMP | Soporta protocolo SNMP Soporta SNMP TRAP Soporta MIB estándar y privada |
Gestión de usuarios | Soporta gestión multiusuario |
TACACS+ | Soporta autenticación del switch vía servidor TACACS+ con nombre de usuario y contraseña remotos Soporta cifrado de contraseña en modo PAP y CHAP Soporta servidor TACACS+ para autorizar los comandos del switch Soporta TACACS+ basado en IPv4 e IPv6 |
Mostrar utilización de CPU | Soporte |
Mostrar utilización de RAM | Soporte |
Gestión de registros | Soporta gestión local de registros Soporta SYSLOG |
RMON | Soporta grupos RMON 1, 2, 3 y 9 |
Descarga / carga de configuración | Soporta transmisión Web / TFTP basada en IPv4 e IPv6 |
Actualizar firmware | Soporta transmisión Web / TFTP basada en IPv4 e IPv6 |
Gestión de temporizador | Soporta gestión local de temporizador Soporta protocolo SNTP para obtener reloj |
Herramientas de depuración | |
PING | Soporte |
PING6 | Soporte |
TRACEROUTE | Soporte |
Cliente TELNET | Soporte |
Cliente SSH | Soporte |
Modelos de Switch | |
AVS5052R-48P-450W | Switch PoE Gigabit de 48 Puertos con 4 Puertos de enlace ascendente 10G SFP+ para soluciones AVoIP de compresión superficial (Total 450W) |
AVS5052R-48P-900W | Switch PoE Gigabit de 48 Puertos con 4 Puertos de enlace ascendente 10G SFP+ para soluciones AVoIP de compresión superficial (Total 900W) |
Módulos SFP | |
GSFP-RJ45 | Módulo SFP 1000M, puerto RJ45 |
GSFP-M-LC-R5 | Módulo SFP 1000M, multimodo, 500M, 850nm, LC |
GSFP-S-LC-20 | Módulo SFP 1000M, monomodo, 20km, 1310nm, LC |
GSFP-S-LC-40 | Módulo SFP 1000M, monomodo, 40km, 1310nm, LC |
GSFP-S-LC-80 | Módulo SFP 1000M, monomodo, 80km, 1550nm, LC |
XGSFP-RJ45 | Módulo SFP 10G, puerto RJ45 |
XGSFP-M-LC-01 | Módulo SFP 10G, multimodo, 500M, 850nm, LC |
XGSFP-S-LC-20 | Módulo SFP 10G, monomodo, 20km, 1310nm, LC |
XGSFP-S-LC-40 | Módulo SFP 10G, monomodo, 40km, 1310nm, LC |
XGSFP-S-LC-80 | Módulo SFP 10G, monomodo, 80km, 1550nm, LC |
Tienda propia
Ir ahora >
Más Productos
S5028F
Switch de agregación Gigabit gestionado de Capa 3 con 24 puertos y 4 puertos de enlace ascendente 10G SFP+
Ports Type :
Puerto de Fibra
Uplink Ports :
10G SFP+
Downlink Ports :
1G SFP
Port Count :
24 Puertos
Management :
Interfaz web,CLI
PoE Type :
TNS4208-8P-DC
Conmutador Industrial PoE Gestionado EN50155 Capa 3 de 2.5G
Ports Type :
M12
Uplink Ports :
Downlink Ports :
X-CODE
Port Count :
8 Puertos
Management :
Interfaz web,CLI
PoE Type :
PoE(802.3af),PoE+(802.3at)
TNS4208-DC
Conmutador Industrial Gestionado EN50155 Capa 3 de 2.5G
Ports Type :
M12
Uplink Ports :
Downlink Ports :
X-CODE
Port Count :
8 Puertos
Management :
Interfaz web,CLI
PoE Type :
No PoE
TNS4008-DC
Conmutador Industrial EN50155 de 8 Puertos 2.5G
Ports Type :
M12
Uplink Ports :
Downlink Ports :
X-CODE
Port Count :
8 Puertos
Management :
PoE Type :
Línea directa de servicio:
400-838-882
Teléfono:
+86-755-23706700
Correo electrónico:
sales@poeswitch.net
Dirección: 201A, Edificio B, Centro Zhonggang, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen, China
Síguenos
Derechos de autor © 2025 Shenzhen Hi-Net Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.



















